제품소개
홈 > 제품소개 > 일반용 폴리에틸렌관 > - 하수관 부속류
- 하수관 부속류
90˚엘보
제품규격

호칭(mm)

L(mm) Z(mm) 호칭(mm) L(mm)

Z(mm)

150 300 480 600 500 853
200 300 512 700 500 853
250 300 512 800 700 1195
300 300 512 900 700 1195
350 400 682 1000 700 1195
400 400 682 1200 1000 1707
450 400 682 1500 1000 1707
500 500 853      
- 상기 치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음
45˚엘보
제품규격

호칭(mm)

L(mm) Z(mm) 호칭(mm) L(mm)

Z(mm)

150 300 560 600 500 1093
200 300 592 700 500 1132
250 300 611 800 700 1513
300 300 631 900 700 1552
350 400 822 1000 700 1592
400 400 842 1200 1000 2184
450 400 862 1500 1000 2304
500 500 1052      
- 상기 치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음
정티
제품규격

호칭(mm)

L(mm) Z(mm) 호칭(mm) L(mm)

Z(mm)

150 970 400 600 1450 455
200 1150 450 700 1800 500
250 1150 450 800 2000 550
300 1150 400 900 2200 600
350 1150 400 1000 2400 600
400 1150 350 1200 2600 600
450 1150 450
500 1150 450      
- 상기 치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음
이경티
제품규격
호 칭(㎜) 규 격(㎜) 호 칭(㎜) 규 격(㎜)
본관(d1) 분기관(d2) L A 본관(d1) 분기관(d2) L A
200 150 800 350 800 600~700 1400 500
250 150 800 350 900 150~350 1200 350
300 150~200 800 350 900 400~600 1400 350
350 150~250 800 350 900 700~800 1500 500
350 300 1000 350 1000 150~350 1200 350
400 150~350 1000 350 1000 400~600 1400 350
450 150~400 1000 350 1000 700~900 1600 500
500 150~350 1000 350 1200 150~350 1200 350
500 400~450 1200 350 1200 400~600 1400 350
600 150~350 1000 350 1200 700~1000 1800 500
600 400~500 1200 350 1500 150~350 1200 350
700 150~350 1000 350 1500 400~600 1400 350
700 400~600 1200 350 1500 700~100 1800 500
800 150~359 1000 350 1500 1200 2000 500
800 400~500 1200 350        
- 상기 치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음
지수단관
제품규격
호 칭(㎜) 길이 자수판 호 칭(㎜) 길이 자수판
L L1 H t L L1 L t
150 1000 75 40 3 600 1000 75 50 4
200 1000 75 40 3 700 1000 75 50 6
250 1000 75 40 3 800 1000 75 50 6
300 1000 75 50 4 900 1000 75 50 6
350 1000 75 50 4 1000 1000 75 50 6
400 1000 75 50 4 1200 1000 75 50 6
450 1000 75 50 4          
500 1000 75 50 4          
- 상기 치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음
E/F새들분기관
제품규격
호 칭(㎜) PE SLEEVE 호 칭(㎜) 비고
분기관 t O·D N·D L1 L2
75 6 300 89 200 30 일반관
100 6 300 114 200 30 일반관
150 6 300 174 200 30 하수관
200 6 380 228 200 50 하수관
250 6 500 280 200 50 하수관
300 6 540 338 200 50 하수관